| Lab Filtration | 16214 | Stainless steel filter holder, 25 mm | |
| Microbiology | 16219 | Individual filter holder, trad, 1x100 ml | |
| Lab Filtration | 16249 | Stainl. steel filter holder,47 mm_ 200m | |
| Lab Filtration | 16254 | Stainless steel filter holder,47 mm | |
| Lab Filtration | 16274 | Stainl.steel filter holder 142mm_ 2000m | |
| Lab Filtration | 16275 | Stainless steel filter holder 142mm | |
| Lab Filtration | 16276 | Stainless steel filter holder 142mm_ TC | |
| Lab Filtration | 16277 | Stainless steel filter holder 293mm_ TC | |
| Lab Filtration | 16307 | Glass vacuum filter holder, | |
| Lab Filtration | 16309 | All-glass vacuum filter holder, 47/50mm | |
| Microbiology | 12602--80----ALK | GELATIN FILTER 3.0um, 80mm, STERIL PK/50 | |
| Microbiology | 16424 | Biosart 100 Monitor Adapter Polypropylen | |
| Microbiology | 14053--47------N | Endo NPS & gridded MF, 0.45µm High Flow | |
| Microbiology | 16511 | Polycarbonate filter holder, top part | |
| Microbiology | 16523 | Glass/Polypropylene Filter Holder | |
| Microbiology | 16612 | Laboratory vacuum pump, | |
| Lab Filtration | 16623 | Rubber vacuum hose (running meter) | |
| Microbiology | 16840 | Combisart single base | |
| Microbiology | 139H6Z-47----SCM | CN, white - green, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 16692 | Vacuum pump, 220 V, 50 Hz | |
| Microbiology | 168M3-BS250 | Microsart 3place Manifold for Biosart250 | |
| Microbiology | 16837 | Adapter glass dev. 250ml onto Combisart | |
| Microbiology | 11406--47------N | CN white - black, non-sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 11407--47----ACN | CN white/black, sterile, 0.2µm, 100Pk | |
| Microbiology | 17085 | Flexible PVC tubing (25 x 3 mm), 2 m | |
| Microbiology | 17088 | Flexible PVC tubing (25 x 3 mm), 5 m | |
| Microbiology | 11406--47------R | CN white - black, non-sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 17655 | Filter holder, 80 mm | |
| Microbiology | 17657 | Set of connectors for MD 8 (SM 16743/44) | |
| Microbiology | 11406Z-47----SCM | CN, white - black, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 17803 | Adapter culture media plates on MD8 | |
| Lab Weighing | 641214 | Weighing Scoop stainless steel | |
| Liquid Handling | 710931 | Biohit Midi Plus Controller, 1-100 ml | |
| Liquid Handling | 720010 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 0.1-2.5 µl | |
| Liquid Handling | 720015 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 0.5-10 µl | |
| Liquid Handling | 720025 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 5-50 µl | |
| Liquid Handling | 720050 | Proline Mech. Pipette 1-ch, 10-100 µl | |
| Liquid Handling | 720060 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 100-1000 µl | |
| Liquid Handling | 720070 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 20-200 µl | |
| Liquid Handling | 720080 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 2-20 µl | |
| Liquid Handling | 720110 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 1000-5000 µ | |
| Liquid Handling | 720210 | Proline Mech. Pipette, 8-ch, 0.5-10 µl | |
| Liquid Handling | 720220 | Proline Mech. Pipette, 8-ch, 5-50 µl | |
| Liquid Handling | 720240 | Proline Mech. Pipette, 8-ch, 50-300 µl | |
| Liquid Handling | 720310 | Proline Mech. Pipette, 12-ch, 0.5-10 | |
| Liquid Handling | 720320 | Proline Mech. Pipette, 12-ch, 5-50 µl | |
| Liquid Handling | 720340 | Proline Mech. Pipette, 12-ch, 50-300 µl | |
| Liquid Handling | 721005 | Safe-Cone Filter (Std), Ø 6.73 mm, 50 pc | |
| Liquid Handling | 721006 | Safe-Cone Filter (Std), Ø 5.33 mm, 50 pc | |
| Liquid Handling | 721007 | Safe-Cone Filter (Std), Ø 3.15 mm, 50 pc | |
| Liquid Handling | 721008 | Safe-Cone Filter (Std), Ø 2.51 mm, 50 pc | |
| Liquid Handling | 721009 | Biohit forceps for filter replacement | |
| Liquid Handling | 721014 | Safe-Cone Filter (Std), Ø 1.83 mm, 50 pc | |
| Liquid Handling | 722001 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 5 µl | |
| Liquid Handling | 722004 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 10 µl | |
| Liquid Handling | 722010 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 20 µl | |
| Liquid Handling | 722015 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 25 µl | |
| Liquid Handling | 722020 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 50 µl | |
| Liquid Handling | 722025 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 100 µl | |
| Liquid Handling | 722030 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 200 µl | |
| Liquid Handling | 722035 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 250 µl | |
| Liquid Handling | 722040 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 500 µl | |
| Liquid Handling | 722045 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 1000 µl | |
| Liquid Handling | 722050 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 2000 µl | |
| Liquid Handling | 722055 | Proline Mech. Pipette, 1-ch, 5000 µl | |
| Liquid Handling | 725020 | mLINE Mech. Pipette, 1-ch, 0.5-10 µl | |
| Liquid Handling | 725030 | mLINE Mech. Pipette, 1-ch, 2-20 µl | |
| Liquid Handling | 725050 | mLINE Mech. Pipette, 1-ch, 10-100 µl | |
| Liquid Handling | 725060 | mLINE Mech. Pipette, 1-ch, 20-200 µl | |
| Liquid Handling | 725070 | mLINE Mech. Pipette, 1-ch, 100-1000 µl | |
| Liquid Handling | 725080 | mLINE Mech. Pipette, 1-ch, 500-5000 µl | |
| Liquid Handling | 725090 | mLINE Mech. Pipette,1-ch, 1-10 ml | |
| Liquid Handling | 725120 | mLINE Mech.Pipette, 8-ch, 0.5-10 µl | |
| Liquid Handling | 725130 | mLINE Mech. Pipette, 8-ch, 5-100 µl | |
| Liquid Handling | 725140 | mLINE Mech. Pipette, 8-ch, 30-300 µl | |
| Liquid Handling | 725220 | mLINE Mech. Pipette, 12-ch, 0.5-10 µl | |
| Liquid Handling | 725230 | mLINE Mech. Pipette, 12-ch, 5-100 µl | |
| Liquid Handling | 725240 | mLINE Mech. Pipette, 12-ch, 30-300 µl | |
| Liquid Handling | 725610 | mLINE/Proline Plus Pipette Holder for 1 | |
| Liquid Handling | 725620 | Biohit Linear Stand | |
| Liquid Handling | 726203 | MLINE CALIBRATION TOOL | |
| Liquid Handling | 728010 | Proline Plus Mech. Pipette,1-ch,0.1-3 µl | |
| Liquid Handling | 728020 | Proline + Mech. Pipette,1-ch,0.5-10 µl | |
| Liquid Handling | 728030 | Proline Plus Mech. Pipette,1-ch,2-20 µl | |
| Liquid Handling | 728040 | Proline + Mech. Pipette, 1-ch, 5-50 µl | |
| Liquid Handling | 728050 | Proline + Mech. Pipette,1-ch,10-100 µl | |
| Liquid Handling | 728060 | Proline + Mech. Pipette,1-ch,20-200 µl | |
| Liquid Handling | 728070 | Proline + Mech. Pipette,1-ch,100-1000 µl | |
| Liquid Handling | 728080 | Proline + Mech. Pipette,1-ch,500-5000 µl | |
| Liquid Handling | 728090 | Proline + Mech. Pipette, 1-ch, 1-10 ml | |
| Liquid Handling | 728120 | Proline + Mech. Pipette,8-ch, 0.5-10 µl | |
| Liquid Handling | 728130 | Proline + Mech. Pipette, 8-ch, 10-100 µl | |
| Liquid Handling | 728140 | Proline + Mech. Pipette, 8-ch, 30-300 µl | |
| Liquid Handling | 728220 | Proline + Mech. Pipette,12-ch, 0.5-10 µl | |
| Liquid Handling | 728230 | Proline Plus Mech.Pipette,12-ch,10-100ul | |
| Liquid Handling | 728240 | Proline + Mech.Pipette,12-ch,30-300 µl | |
| Liquid Handling | 728515 | Proline Plus Mech. Pipette,1-ch, 5 µl | |
| Liquid Handling | 728520 | Proline Plus Mech. Pipette, 1-ch, 10 µl | |
| Liquid Handling | 728530 | Proline Plus Mech. Pipette,1-ch, 20 µl | |
| Liquid Handling | 728535 | Proline Plus Mech. Pipette,1-ch, 25 µl | |
| Liquid Handling | 728545 | Proline Plus Mech. Pipette,1-ch, 50 µl | |
| Liquid Handling | 728550 | Proline Plus Mech. Pipette,1-ch, 100 µl | |
| Liquid Handling | 728560 | Proline Plus Mech. Pipette,1-ch, 200 µl | |
| Liquid Handling | 728565 | Proline Plus Mech.Pipette,1-ch, 250 µl | |
| Liquid Handling | 728567 | Proline Plus Mech. Pipette,1-ch, 500 µl | |
| Liquid Handling | 728570 | Proline Plus Mech. Pipette,1-ch, 1000 µl | |
| Liquid Handling | 728575 | Proline Plus Mech. Pipette,1-ch, 2000 µl | |
| Liquid Handling | 728580 | Proline Plus Mech. Pipette,1-ch, 5000 µl | |
| Liquid Handling | 728590 | Proline Plus Mech. Pipette, 1-ch,10 ml | |
| Liquid Handling | 730981 | Charging Stand for 1 pipette | |
| Liquid Handling | 730991 | Charging Carousel for 4 pipettes | |
| Liquid Handling | 780300 | BH Tip 100-5000 µl, Bulk Box (100) | |
| Liquid Handling | 780304 | BH Tip 100-5000 µl, (1x50) | |
| Liquid Handling | 780305 | BH Tip 100-5000 µl, ST (1x50) | |
| Liquid Handling | 780308 | BH Tip 100-5000 µl, Bulk Carton (1000) | |
| Liquid Handling | 780310 | BH Tip 0.5-10 ml, Bulk Box (100) | |
| Liquid Handling | 783201 | BH Filter Tip 0.1-10 µl,ST(10x96) | |
| Liquid Handling | 783210 | Optifit Tip 0,1-10 µl, EXT.(10x96) | |
| Liquid Handling | 783211 | Biohit Tip 0,1-10 µl, Ext.ST(10x96),Prs | |
| Liquid Handling | 790010 | BH Tip 0.1-10 µl, ST (10x96) | |
| Liquid Handling | 790011 | BH Tip 0.1-10 µl, ST (10x96), Prs | |
| Liquid Handling | 790012 | BH Tip 0.1-10 µl, Refill (10x96) | |
| Liquid Handling | 790013 | BH Tip 0.1-10 µl, Refill (20x96), Prs | |
| Liquid Handling | 790014 | BH Tip 0.1-10 µl, Bulk Box (1000) | |
| Liquid Handling | 790200 | BH Tip 0.5-200 µl, ST (10x96) | |
| Liquid Handling | 790201 | BH TIP 0,5-200 µl,SingleTray (10X96) STR | |
| Liquid Handling | 790202 | BH Tip 0.5-200 µl, Refill (10x96) | |
| Liquid Handling | 790203 | BH Tip 0.5-200 µl, Refill (15x96) STR | |
| Liquid Handling | 790350 | BH Tip 5-350 µl, ST (10x96) | |
| Liquid Handling | 790351 | BH Tip 5-350 µl, ST (10x96) STR | |
| Liquid Handling | 790352 | BH Tip 5-350 µl, Refill (10x96) | |
| Liquid Handling | 791000 | BH Tip 10-1000 µl, ST (10x96) | |
| Liquid Handling | 791001 | BH Tip 10-1000 µl, ST (10x96) STR | |
| Liquid Handling | 791002 | BH Tip 10-1000 µl, Refill (10x96 ) | |
| Liquid Handling | 791003 | pre-sterl Optifit tip 1kul, pk(10 x 96) | |
| Liquid Handling | 791021 | BH Tip 10-1000 µl WB, ST (10x96) STR | |
| Liquid Handling | 791200 | BH Tip 50-1200 µl, ST (10x96) | |
| Liquid Handling | 791201 | BH Tip 50-1200 µl, ST (10x96) STR | |
| Liquid Handling | 791211 | BH Tip 50-1200 µl Ext, ST (10x96) STR | |
| Liquid Handling | 791212 | BH Tip 50-1200 µl Ext, Refill (10x96) | |
| Microbiology | 6980102 | Frit for 50mm filters, stainless steel | |
| Microbiology | 6980103 | Frit for 47mm filters, stainless steel | |
| Lab Filtration | 6980178 | Silicone O-ring, 42mm x 3mm, each. | |
| Lab Filtration | 6980180 | PTFE-coated SS filter support screen | |
| Microbiology | 6980225 | Closing plug, conical | |
| Lab Filtration | 6980569 | Silicone gasket, 10x14.9 mm (10 pieces) | |
| Lab Filtration | 6980570 | Silicone gasket, 20.5 x 26.5 mm (10 pcs) | |
| Microbiology | 6980573 | Silicone sealing ring, 36/47 mm | |
| Lab Filtration | 6980595 | Locking tool, Polyman 24/5 for 16214 | |
| Lab Filtration | 6980737 | PTFE-coated SS underdrain screen 47mm | |
| Microbiology | 168M3-SS100 | Microsart 3pl Manifold 100ml StainSteel | |
| Lab Filtration | 6982005 | STAINLESS STEEL CONNECTOR RING(16254/78) | |
| Lab Filtration | 6982020 | Silicone O-ring, 40 x 2 mm | |
| Lab Filtration | 6983004 | Filter support with glass frit and | |
| Microbiology | 6985060 | Glass cylinder for SM 16523 | |
| Lab Filtration | 6988094 | Set of tubing Sartolab P20, Luer-Lock | |
| Lab Weighing | 7357314 | Cable for RS232C-balance output | |
| Lab Filtration | 11104--25------N | CAMembran_0,8µm_25mm_100pc | |
| Lab Filtration | 11104-293------G | CAMembran_0,8µm_293mm_25pc | |
| Lab Filtration | 11104--47------N | CAMembran_0,8µm_47mm_100pc | |
| Lab Filtration | 11105--47------N | CAMembran_0,65µm_47mm_100pc | |
| Lab Filtration | 11106--25------N | CAMembran_0,45µm_25mm_100pc | |
| Lab Filtration | 11106-293------G | CAMembran_0,45µm_293mm_25pc | |
| Microbiology | 17528--80----ACD | Dispos.Gelatin Filter,single bag,pk/10 | |
| Lab Filtration | 11106--47------N | CAMembran_0,45µm_47mm_100pc | |
| Lab Filtration | 11106--85------N | CAMembran_0,45µm_85mm_100pc | |
| Lab Filtration | 11107--13------N | CAMembran_0,2µm_13mm_100pc | |
| Lab Filtration | 11107--25------N | CAMembran_0.2µm_25mm_100pc | |
| Lab Filtration | 11107-293------G | CA Membrane_ 0.2µm_ 293mm_ 25pk | |
| Microbiology | 14049--47------N | Chromog.Coliform NPS&CN filter,0.45µm | |
| Lab Filtration | 11107--47------N | CAMembran_0,2µm_47mm_100pc | |
| Lab Filtration | 11301--13------N | CN membrane, 8 µm, 13 mm, 100 pcs | |
| Lab Filtration | 11301--25------N | CN membrane, 8 µm, 25 mm, 100 pcs | |
| Lab Filtration | 11301--37------N | CN membrane, 8 µm, 37 mm, 100 pcs | |
| Lab Filtration | 11301--47------N | CN membrane, 8 µm, 47 mm, 100 pcs | |
| Lab Filtration | 11301--50------N | CN membrane, 8 µm, 50 mm, 100 pcs | |
| Lab Filtration | 11302--25------N | CN membrane, 3 µm, 25 mm, 100 pcs | |
| Lab Filtration | 11302--47------N | CN membrane, 3 µm, 47 mm, 100 pcs | |
| Lab Filtration | 11303--47------N | CN membrane, 1.2 µm, 47 mm, 100 pcs | |
| Lab Filtration | 11304--13------N | CN membrane, 0.8 µm, 13 mm, 100 pcs | |
| Lab Filtration | 11304--25------N | CN membrane, 0.8 µm, 25 mm, 100 pcs | |
| Microbiology | 14055--47------N | Standard TTC NPS & gridded MF, 0.45µm | |
| Lab Filtration | 11304--47------N | CN membrane, 0.8 µm, 47 mm, 100 pcs | |
| Lab Filtration | 11304--50------N | CN membrane, 0.8 µm, 50 mm, 100 pcs | |
| Lab Filtration | 11304--90------G | CN membrane, 0.8 µm, 90 mm, 25 pcs | |
| Microbiology | 11305--47----ACN | CN white, sterile, 0.65 µm | |
| Lab Filtration | 11305--47------N | CN membrane_ 0.65 µm_ 47 mm, 100 pcs. | |
| Lab Filtration | 11306--13------N | CN membrane_ 0.45 µm_ 13 mm, 100 pcs. | |
| Lab Filtration | 11306--25------N | CN membrane_ 0.45 µm_ 25 mm, 100 pcs. | |
| Lab Filtration | 11306------41BL | CN 0.45µm, Roll 300mm x 3m,Blotting | |
| Microbiology | 11304--47----ACN | CN white, sterile, 0.8 µm, 100 pk | |
| Lab Filtration | 11306--47------N | CN membrane_ 0.45 µm_ 47 mm, 100 pcs. | |
| Lab Filtration | 11306--50------N | CN membrane_ 0.45 µm_ 50 mm, 100 pcs. | |
| Lab Filtration | 11306------77 | Cellulose Nitrate, 0,45µm, 300mm x 50m | |
| Lab Filtration | 11306--85------N | CN membrane_ 0.45 µm_ 85 mm, 100 pcs. | |
| Lab Filtration | 11327-150-105--N | CN, 0,22?m,100 sheets, 105 x 150mm | |
| Lab Filtration | 11327-150-135--N | CN, 0,22µm,100sheets, 150 x 135mm | |
| Lab Filtration | 11327-160-110--N | UniSart0.22µm,unb.,100sheets,110 x160mm | |
| Lab Filtration | 11327-----184 | CN Roll 64,5mm x 50m | |
| Lab Filtration | 11327-----185 | UniSart CN 0,22µm, roll 160mm x 50m | |
| Lab Filtration | 11327--25------N | CN membrane_ 0.22 µm_ 25 mm, 100 pcs. | |
| Lab Filtration | 11327-280-280--N | UniSart CN 0.22µm, 11327, 280mm x 280mm | |
| Lab Filtration | 11327------41BL | CN 0.22µm, Rolle 300mm x 3m,Blotting | |
| Lab Filtration | 11327-470-110--N | UniSart CN 0.22 µm, 470x 110mm, 100 sh | |
| Lab Filtration | 11327--47------N | CN membrane_ 0.22 µm_ 47 mm, 100 pcs. | |
| Lab Filtration | 11327-480-130--Q | UniSart CN 0,22µm. 11327, 480 x 130mm, 5 | |
| Lab Filtration | 11327-520-110--K | UniSart CN, 0,22m, 520x110mm, 50x | |
| Lab Filtration | 11327------77 | Nitrocellulose, 0.22µm, roll 300mm x 50m | |
| Lab Filtration | 11342--25------N | CN membrane_ 5.0 µm_ 25 mm, 100 pcs. | |
| Lab Filtration | 11342--47------N | CN membrane_ 5.0 µm_ 47 mm, 100 pcs. | |
| Microbiology | 11407--47----ACR | CN white/black, sterile, 0.2 µm, 1000PK | |
| Microbiology | 11306--47----ACN | CN white, sterile, 0.45 µm, 100/pk | |
| Microbiology | 11404--47------N | CN white - black, non-sterile, 0.8 µm | |
| Microbiology | 11405--47----ACN | CN white - black, sterile, 0.65 µm | |
| Microbiology | 13004Z-47----SCM | CN, gray - white, sterile, 0.8 µm | |
| Microbiology | 16467--------GBD | STERISART NF GAMMA, INDIV NEEDLE,10/PK | |
| Microbiology | 1ZE---0050 | Sterisart Installationkit isolators new | |
| Microbiology | 16D01--10-H6-ACG | ADDfilter 100,CN, white-black,0.45µm HF | |
| Microbiology | 11406--50----ACR | CN white - black, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 16477--------GBD | STERISART NF GAMMA, INDIV NEEDLE,10/PK | |
| Microbiology | 11406Z-50----SCM | CN, white - black, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 12602--37----ALK | GELATIN FILTER,3.0UM,37MM,STERILE,50/PK | |
| Microbiology | 13006Z-47----SCM | CN, gray - white, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 11407Z-47----SCM | CN, white - black, sterile, 0.2 µm | |
| Microbiology | 114H6--47----ACN | CN white - black, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 114H6Z-47----SCM | CN, white - black, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 114H6Z-47----SJR | MS e.motion 0.45µm HF white/black XL | |
| Microbiology | 114H6Z-50----SCM | CN, white - black, sterile, 0.45 µm | |
| Lab Filtration | 11803--47------N | PTFEMembran_1,2µm_47mm_100pc | |
| Lab Filtration | 11806--25------N | PTFEMembran_0,45µm_25mm_100pc | |
| Lab Filtration | 11806--47------N | PTFEMembran_0,45µm_47mm_100pc | |
| Lab Filtration | 11806--50------N | PTFE Membrane_ 0.45µm_ 50mm_ 100/Pac | |
| Lab Filtration | 11806--90------G | PTFEMembran_0,45µm_90mm_25pc | |
| Lab Filtration | 11807--13------N | PTFEMembran_0,2µm_13mm_100pc | |
| Lab Filtration | 11807-142------G | PTFEMembran_0,2µm_142mm_25pc | |
| Lab Filtration | 11807--47------N | PTFEMembran_0,2µm_47mm_100pc | |
| Lab Filtration | 11807--50------N | PTFE Membrane_ 0.2µm_ 50mm_ 100pk | |
| Lab Filtration | 11807--90------G | PTFEMembran_0,2µm_90mm_25pc | |
| Lab Filtration | 11842--25------N | PTFEMembran_5,0µm_25mm_100pc | |
| Lab Filtration | 11842--47------G | PTFEMembran_5,0µm_47mm_25pc | |
| Lab Filtration | 11842--47------N | PTFE Membrane_ 5.0µm_ 47mm_ 100pk | |
| Lab Filtration | 12303--25------N | CAMembran_1,2µm_25mm_100pc | |
| Lab Filtration | 12303--47------N | CAMembran_1,2µm_47mm_100pc | |
| Lab Filtration | 12342--47------N | CA Membrane_ 5.0µm_ 47mm_ 100pc | |
| Microbiology | 16475--------GBD | STERISART NF GAMMA, PACK OF 10. | |
| Lab Filtration | 13004--47----1GN | CN 0.8µm 47mm grid single-p non-sterile | |
| Microbiology | 16476--------GBD | STERISART W/twin needle, short, 10 PACK | |
| Microbiology | 13004--47----ACR | CN gray - white, sterile, 0.8 µm | |
| Lab Filtration | 13004--47-----GN | CN 0.8µm grey 47mm black grid bulk pack | |
| Microbiology | 13004--47------N | CN gray - white, non-sterile, 0.8 µm | |
| Lab Filtration | 13004--47-----PN | CN 0.8µm grey 47mm without grid bulk | |
| Microbiology | 13106--47----ACN | CN white -black HE, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 13005--47----ACN | CN gray - white, sterile, 0.65 µm | |
| Microbiology | 13106--47----HCN | CN white -black HE, non-sterile, 0.45 µ | |
| Microbiology | 13106--47------N | CN white -black HE, non-sterile, 0.45 µ | |
| Microbiology | 13006--47------N | CN gray-white,non-sterile,0.45µm,47mm | |
| Microbiology | 13006--50----ACR | CN gray - white, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 13806--47----ACR | CN green/dark green, sterile, .45µ, 100 | |
| Microbiology | 13006Z-50----SCM | CN, gray - white, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 130H6--47----ACR | CN grey - white_ sterile_ 0,45 µm HF | |
| Microbiology | 130H6Z-47----SCM | CN, gray - white, sterile, 0.45µm | |
| Microbiology | 130H6Z-47----SJR | MS e.motion 0.45µm HF black/white XL | |
| Microbiology | 16D04--10-06-ACG | MS ADDfilter 100, PVDF white/plain, sing | |
| Microbiology | 11406--47----ACN | CN white - black, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 13106--47----HEN | CN white -black HE, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 13806--47----ACN | CN green - dark green, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 16625 | Tweezers, stainless steel | |
| Microbiology | 13107--47----HCN | CN white -black HE, non-sterile, 0.2 µm | |
| Lab Filtration | 13229----------E | Vivaspin Filtrate, 5kDa CTA, 12pc | |
| Lab Filtration | 13239----------E | Vivaspin Filtrate, 10kDa CTA, 12pc | |
| Lab Filtration | 13249----------E | Vivaspin Filtrate, 20kDa CTA, 12pc | |
| Lab Filtration | 13269----------E | Vivaspin Filtrate, 100kDa PES, IVD, 12pc | |
| Lab Filtration | 13400-127------K | GFpre-filter_127mm_50pc | |
| Lab Filtration | 13400-130------K | GFpre-filter_130mm_50pc | |
| Lab Filtration | 13400-142------K | GFpre-filter_142mm_50pc | |
| Lab Filtration | 13400-150------K | GFpre-filter_150mm_50pc | |
| Lab Filtration | 13400-257------K | GFpre-filter_257mm_50pc | |
| Lab Filtration | 13400-260------K | GFpre-filter_260mm_50pc | |
| Lab Filtration | 13400-279------K | GFpre-filter_279mm_50pc | |
| Lab Filtration | 13400-293------K | GFpre-filter_293mm_50pc | |
| Lab Filtration | 13400--47------Q | GFpre-filter_47mm_500pc | |
| Lab Filtration | 13430-127------K | GFpre-filter_thick_127mm_50pc | |
| Lab Filtration | 13430-142------K | Glass fiber pre-filter_ thick_ 142mm_ | |
| Lab Filtration | 13430-257------K | GFpre-filter_thick_257mm_50pc | |
| Lab Filtration | 13430-279------K | GFpre-filter_thick_279mm_50pc | |
| Lab Filtration | 13430-293------K | GFpre-filter_thick_293mm_50pc | |
| Lab Filtration | 13440--47------Q | GFpre-filter_binder free_47mm_500pc | |
| Microbiology | 13506--47----HCN | CA white -black HE, non-sterile, 0.45 µ | |
| Microbiology | 13507--47----ACN | CA white/black HE, sterile, 0.2µm, 47mm | |
| Microbiology | 6981065 | Funnel 100 ml, stainless steel | |
| Microbiology | 14077--47------N | NKS MRS pour détection et dénombrement d | |
| Microbiology | 13806--50----ACN | CN green - dark green, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 13806--50----ACR | CN green - dark green, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 13806Z-47----SCM | CN, green- dark green, sterile, 0.45 µ | |
| Microbiology | 13806Z-50----SCM | CN, green- dark green, sterile, 0.45 µ | |
| Microbiology | 13906--47----ACR | CN white - green, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 13906--50----ACN | CN white - green, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 13906--50----ACR | CN white - green, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 13906Z-47----SCM | CN, white - green, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 13906Z-50----SCM | CN, white - green, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 139H6--47----ACR | CN white - green, sterile, 0.45 µm | |
| Microbiology | 16407--25----ACK | BS 250 Funnels, individually sterile | |
| Microbiology | 14045--47------N | Yeast&Mold NPS, 47mm CN Membrane 0.45µm | |
| Microbiology | 1ZA---0006 | Tubing with Coupling Quick Con., PSU | |
| Microbiology | 14049--50------N | Chromog.Coliform NPS&CN filter,0.45µm | |
| Microbiology | 14049--50----RDN | Chromog.Coliform NPS&SCM filter,0.45µm | |
| Microbiology | 16672 | Suction flask, 2 l, glass | |
| Microbiology | 14051--50------N | Azide NPS & gridded MF, 0.45µm | |
| Microbiology | 16407--25----ALK | BS 250 Funnels, sterile | |
| Microbiology | 14053--47----RDN | Endo NPS & e.motion MF, 0.45µm High Flo | |
| Microbiology | 14053--50------N | Endo NPS & gridded MF, 0.45µm High Flow | |
| Microbiology | 16713----BO | Microsart e.motion Dispenser, lith-accu | |
| Microbiology | 14055--47----RDN | Standard TTC NPS & e.motion MF, 0.45µm | |
| Microbiology | 14055--50------N | Standard TTC NPS & gridded MF, 0.45µm | |
| Microbiology | 14056--47------N | Tergitol TTC NPS & gridded MF, 0.45µm | |
| Microbiology | 14056--50------N | Tergitol TTC NPS & gridded MF, 0.45µm | |
| Microbiology | 14058--47------N | Wort NPS & gridded MF, 0.65µm | |
| Microbiology | 14058--47----RDN | Medium Wort Nutrient Pad Set | |
| Microbiology | 14058--50------N | Wort NPS & gridded MF, 0.65µm | |
| Microbiology | 14058--50----RDN | Medium Wort Nutrient Pad Set | |
| Microbiology | 14066--47------N | Gluc. Tryptone NPS & gridded MF, 0.45µm | |
| Microbiology | 14068--47------N | m FC NPS & gridded MF, 0.45µm | |
| Microbiology | 14068--50------N | m FC NPS & gridded MF, 0.45µm | |
| Microbiology | 14069--47------N | Sabouraud NPS&gridded MF, 0.45 High Flow | |
| Microbiology | 14070--47------N | m Green NPS & gridded MF, 0.65µm | |
| Microbiology | 14070--50------N | m Green NPS & gridded MF, 0.65µm, 100pk | |
| Microbiology | 1ZS---0005 | Bow, stainless steel f. 16419/16420 Rede | |
| Microbiology | 14075--47----RDN | Cetrimide NPS & e.motion MF, 0.45µm | |
| Microbiology | 14075--50------N | Cetrimide NPS & gridded MF, 0.45µm | |
| Microbiology | SMB95-2022 | Microsart Calibration Reagent Mycoplasma | |
| Microbiology | SMB95-2024 | Microsart Calibration Reagent Mycoplasma | |
| Microbiology | 14080--47------N | m Green NPS & gridded MF, 0.8 µm | |
| Microbiology | 14080--50------N | m Green NPS & gridded MF, 0.8 µm | |
| Microbiology | 14084--47------N | R2A NPS & gridded MF, 0.45µm | |
| Microbiology | 14084--50------N | R2A NPS & gridded MF, 0.45µm | |
| Microbiology | 1ZAS--0007 | Tubing pressure-sided, silicone, 1 m | |
| Microbiology | 14086--47------N | Malt Extract NPS & gridded MF, 0.8 µm | |
| Microbiology | 17801 | Filter holder for Gelatin filters to MD8 | |
| Microbiology | 14087--47----RDN | Chromocult®* NPS & emotion MF_ 0.45 µm | |
| Microbiology | 14090--50------N | Yeast Extract NPS & gridded MF, 0.45µm | |
| Microbiology | 14091--47------N | m Green NPS & gridded MF, 0.45µm | |
| Microbiology | 14091--50------N | Nutrient Pad Set Schaufus Pottinger | |
